El mercado CAE en Aragón muestra signos de estancamiento, reflejado en la ausencia creciente de ZBEs y la baja penetración de vehículos eléctricos.
Actualizado: 22/02/2026
A pesar del presupuesto MOVES III asignado, el mercado CAE en Aragón no ha experimentado un crecimiento significativo, con una tasa cero de vehículos eléctricos y sin ZBE activas. Esto sugiere que la regulación actual e infraestructura necesitan fortalecerse para impulsar adopciones.
Los precios altos del carbono podrían favorecer inversiones en eficiencia energética, pero los datos de actuaciones CAE indican una madurez limitada del mercado y un fuerte dominio de combustibles fósiles. Además, la falta de ZBEs reduce las incentivas para vehículos eléctricos.
En el escenario conservador, se espera que la tasa actual de 1.748 actuaciones CAE no cambie significativamente en 2026. Un escenario base podría ver un ligero aumento alrededor del 5%, mientras que un escenario optimista con mejoras regulatorias y infraestructura podría alcanzar el doble de actuaciones.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | 1.319 | 4,4 GWh | 3,4 | 4 |
| Transporte | 200 | 1,5 GWh | 7,6 | 3 |
| Industrial | 140 | 204,2 GWh | 1.458,5 | 11 |
| Terciario | 89 | 12,9 GWh | 144,6 | 11 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 596 | 1,1 GWh |
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 592 | 1,9 GWh |
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 164 | 0,1 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 95 | 0,6 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 61 | 59,3 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 36 | 0,9 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 31 | 7,7 GWh |
| TRA010 | Sustitución en vehículos a motor de sus neumáticos | 25 | 0,1 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 19 | 1,2 GWh |
| TER080 | Rehabilitación profunda de un edificio terciario e | 16 | 1,5 GWh |
| TER010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 13 | 4,1 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 12 | 1,2 GWh |
| TRA020 | Sistema de telemetría y geoposicionamiento en flot | 11 | 1,3 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 9 | 1,5 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 9 | 0,8 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora