El mercado CAE en Cataluña se caracteriza por una alta concentración de actividad, dominada principalmente por delegados y sectores industriales altamente emisivos.
Actualizado: 22/02/2026
En Cataluña, los delegados CAE como Inmarepro, S.L. o Leyton Energía, S.L., concentran la mayor parte de las actuaciones, evidenciando una estructura altamente centralizada en manos de empresas especializadas.
La actividad se agrupa principalmente en el sector industrial, donde pocas medidas específicas (como Aislamiento Térmico y Optimización Energética) representan casi toda la demanda CAE, lo que sugiere un mercado con barreras altas para entrantes no especializados en estas áreas.
A pesar de la alta concentración del sector industrial, existen oportunidades en nichos menos explorados como el transporte o el agropecuario, donde las medidas específicas y las demandas pueden ser más variadas y requerir un conocimiento técnico diferente.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | 3.990 | 74,5 GWh | 18,7 | 4 |
| Residencial | 2.050 | 10,1 GWh | 4,9 | 10 |
| Terciario | 1.472 | 70,2 GWh | 47,7 | 18 |
| Industrial | 796 | 829,6 GWh | 1.042,2 | 17 |
| Agropecuario | 2 | 0,7 GWh | 338,4 | 1 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 3.964 | 4,4 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 1.269 | 6,8 GWh |
| TER030 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 516 | 7,1 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 446 | 397,2 GWh |
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 373 | 0,4 GWh |
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 270 | 1,7 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 258 | 6,1 GWh |
| TER050 | Sistema de automatización y control para edificios | 251 | 14,0 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 233 | 10,1 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 98 | 0,9 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 74 | 25,3 GWh |
| TER180 | Sustitución del sistema de iluminación vial ambien | 58 | 3,5 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 56 | 17,8 GWh |
| IND040 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 35 | 16,7 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 33 | 3,5 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora