El País Vasco lidera en eficiencia energética entre las Comunidades Autónomas españolas, con un volumen de CAE significativo y una tendencia creciente hacia la sostenibilidad.
Actualizado: 22/02/2026
El mercado CAE en País Vasco ha implementado 1.706 actuaciones, ahorrando 442,9 GWh y empleando 33 medidas distintas, siendo el sector industrial el motor principal con un ahorro de 399,7 GWh por solo 178 actuaciones.
A pesar del liderazgo industrial, los sectores residencial y terciario muestran potencial emergente en eficiencia energética, con altos promedios de ahorro per actuación. El sector transporte aún tiene espacio para crecimiento significativo.
Con 63 delegados activos y un presupuesto MOVES III de 93.990.000 EUR, el mercado CAE en País Vasco está bien posicionado para la implementación de nuevas medidas y tecnologías, aunque aún carece de ZBEs y presenta una densidad limitada de empresas captables.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | 1.054 | 2,9 GWh | 2,7 | 3 |
| Residencial | 363 | 28,6 GWh | 78,7 | 6 |
| Industrial | 178 | 399,7 GWh | 2.245,5 | 13 |
| Terciario | 111 | 11,7 GWh | 105,4 | 11 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 1.051 | 2,1 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 193 | 1,3 GWh |
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 124 | 18,2 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 57 | 102,9 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 43 | 1,5 GWh |
| IND020 | Sustitución del refrigerante de una instalación fr | 25 | 0,1 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 25 | 1,1 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 19 | 0,7 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 19 | 1,0 GWh |
| IND040 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 17 | 8,7 GWh |
| RES092 | Hibridación en modo paralelo de caldera/s de combu | 16 | 1,7 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 14 | 5,4 GWh |
| IND050 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 11 | 1,9 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 9 | 3,8 GWh |
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 9 | 0,0 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora