El mercado CAE en la Región de Murcia muestra un crecimiento significativo, impulsado por el ahorro energético y las inversiones gubernamentales.
Actualizado: 22/02/2026
A pesar de los avances registrados con 1.064 actuaciones que han logrado un ahorro considerable de 193,4 GWh, el mercado CAE en la Región de Murcia se encuentra estancado debido a la falta de ZBEs y una penetración limitada de vehículos eléctricos.
Factores clave como los precios altos del carbono (64.8 EUR/tonne CO2) y el presupuesto MOVES III asignado, junto con la regulación existente, impulsan hacia un crecimiento más sostenido en comparación con otros sectores industriales que aún no han alcanzado su máximo potencial de eficiencia.
Con una proyección conservadora para 2026 se espera un ahorro adicional del 15%, mientras que el escenario optimista podría duplicar este valor si se logran implementaciones más agresivas y la ZBE llega a ser una realidad, lo cual impulsaría aún más al sector.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | 547 | 25,5 GWh | 46,7 | 3 |
| Terciario | 297 | 3,7 GWh | 12,3 | 8 |
| Industrial | 218 | 163,7 GWh | 750,8 | 15 |
| Residencial | 2 | 0,6 GWh | 278,3 | 2 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 359 | 2,7 GWh |
| TER030 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 213 | 0,1 GWh |
| TRA010 | Sustitución en vehículos a motor de sus neumáticos | 145 | 0,2 GWh |
| IND050 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 84 | 1,0 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 59 | 85,0 GWh |
| TRA020 | Sistema de telemetría y geoposicionamiento en flot | 43 | 22,7 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 42 | 1,7 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 16 | 4,3 GWh |
| TER050 | Sistema de automatización y control para edificios | 15 | 2,1 MWh |
| IND030 | Sustitución de compresor para instalación frigoríf | 13 | 3,2 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 12 | 24,1 GWh |
| IND230 | Recuperación de calor desde procesos exotérmicos a | 10 | 5,1 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 10 | 1,2 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 9 | 0,3 GWh |
| IND210 | Reducción de la presión de condensación en instala | 8 | 8,5 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora