El mercado CAE en la Comunidad de Madrid refleja una dinámica competitiva intensa, liderada por delegados y concentrada principalmente en sectores como el transporte e industrial.
Actualizado: 22/02/2026
La participación del mercado CAE se caracteriza por una dominancia clara de los delegados, con un total de 63 actores activos. Las actividades se concentran principalmente en sectores estratégicos como el transporte e industrial, evidenciando que estas áreas son las más atractivas y demandadas.
La estructura del mercado muestra una notable concentración de actuaciones entre pocos tipos específicos de medidas: mientras que el sector residencial utiliza 10 medidas distintas para lograr un bajo impacto energético por acción, los sectores transporte e industrial utilizan medidas más complejas y con mayor eficacia, reflejando la diversidad técnica requerida.
A pesar del alto nivel de competencia, el mercado CAE en Madrid ofrece oportunidades a nuevos participantes gracias al creciente interés por la sostenibilidad. Sin embargo, las altas barreras técnicas y burocráticas representan desafíos significativos para aquellos que buscan entrar.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | 9.481 | 131,3 GWh | 13,8 | 10 |
| Transporte | 7.017 | 1.243,1 GWh | 177,2 | 4 |
| Terciario | 2.121 | 144,5 GWh | 68,1 | 16 |
| Industrial | 161 | 265,2 GWh | 1.647,0 | 14 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 6.950 | 11,3 GWh |
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 3.574 | 4,8 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 3.317 | 29,6 GWh |
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 2.337 | 82,1 GWh |
| TER030 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 1.228 | 10,3 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 368 | 8,1 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 168 | 5,8 GWh |
| TER050 | Sistema de automatización y control para edificios | 94 | 46,2 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 93 | 1,0 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 91 | 44,5 GWh |
| RES093 | Hibridación en modo paralelo de caldera/s de combu | 88 | 8,6 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 87 | 2,9 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 39 | 6,7 GWh |
| RES040 | Sistema de automatización y control para viviendas | 39 | 5,0 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 37 | 25,3 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora