Medidas de eficiencia energética para el sector industrial: motores, compresores, recuperación de calor, refrigeración y procesos productivos.
| CCAA | Actuaciones | Ahorro (GWh) | % del total |
|---|---|---|---|
| Castilla y León | 20 | 21,01 | 34.2% |
| Cataluña | 7 | 8,58 | 14.0% |
| Comunitat Valenciana | 7 | 7,58 | 12.3% |
| Galicia | 11 | 6,39 | 10.4% |
| Castilla - La Mancha | 6 | 5,13 | 8.4% |
| Navarra, Comunidad Foral de | 6 | 3,86 | 6.3% |
| Murcia, Región de | 13 | 3,19 | 5.2% |
| Aragón | 2 | 2,45 | 4.0% |
| Madrid, Comunidad de | 3 | 1,41 | 2.3% |
| Asturias, Principado de | 1 | 1,27 | 2.1% |
| Andalucía | 4 | 0,51 | 0.8% |
| País Vasco | 1 | 0,04 | 0.1% |
La medida IND030 (Sustitución de compresor para instalación frigorífica.) forma parte del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) regulado por el Real Decreto 36/2023. Pertenece al sector Industrial y ha generado un ahorro total de 61,40 GWh a través de 81 actuaciones en 12 comunidades autónomas.
Los datos proceden del registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), actualizado a enero 2026.