Medidas de eficiencia energética para el sector industrial: motores, compresores, recuperación de calor, refrigeración y procesos productivos.
| CCAA | Actuaciones | Ahorro (GWh) | % del total |
|---|---|---|---|
| Cataluña | 3 | 8,13 | 76.6% |
| Castilla - La Mancha | 16 | 0,79 | 7.4% |
| Navarra, Comunidad Foral de | 3 | 0,41 | 3.9% |
| Aragón | 1 | 0,35 | 3.3% |
| Andalucía | 1 | 0,19 | 1.8% |
| Galicia | 1 | 0,19 | 1.8% |
| País Vasco | 8 | 0,14 | 1.3% |
| Comunitat Valenciana | 1 | 0,14 | 1.3% |
| Murcia, Región de | 3 | 0,13 | 1.2% |
| Madrid, Comunidad de | 2 | 0,09 | 0.8% |
| Castilla y León | 1 | 0,05 | 0.5% |
La medida IND060 (Sustitución de generador para climatización por bomba de calor de accionamiento eléctrico.) forma parte del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) regulado por el Real Decreto 36/2023. Pertenece al sector Industrial y ha generado un ahorro total de 10,62 GWh a través de 40 actuaciones en 11 comunidades autónomas.
Los datos proceden del registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), actualizado a enero 2026.