Medidas de eficiencia energética para el sector industrial: motores, compresores, recuperación de calor, refrigeración y procesos productivos.
| CCAA | Actuaciones | Ahorro (GWh) | % del total |
|---|---|---|---|
| Cataluña | 32 | 7,32 | 40.7% |
| Madrid, Comunidad de | 10 | 2,25 | 12.5% |
| País Vasco | 11 | 1,89 | 10.5% |
| Castilla y León | 5 | 1,28 | 7.1% |
| Castilla - La Mancha | 4 | 1,01 | 5.6% |
| Murcia, Región de | 84 | 0,99 | 5.5% |
| Aragón | 5 | 0,76 | 4.2% |
| Comunitat Valenciana | 19 | 0,61 | 3.4% |
| Navarra, Comunidad Foral de | 4 | 0,54 | 3.0% |
| Extremadura | 1 | 0,45 | 2.5% |
| Rioja, La | 2 | 0,31 | 1.7% |
| Cantabria | 1 | 0,20 | 1.1% |
| Andalucía | 4 | 0,19 | 1.1% |
| Galicia | 1 | 0,16 | 0.9% |
La medida IND050 (Sustitución del sistema de iluminación por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo LED.) forma parte del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) regulado por el Real Decreto 36/2023. Pertenece al sector Industrial y ha generado un ahorro total de 17,97 GWh a través de 183 actuaciones en 14 comunidades autónomas.
Los datos proceden del registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), actualizado a enero 2026.