Medidas de eficiencia energética para el sector industrial: motores, compresores, recuperación de calor, refrigeración y procesos productivos.
| CCAA | Actuaciones | Ahorro (GWh) | % del total |
|---|---|---|---|
| Castilla - La Mancha | 33 | 28,27 | 30.9% |
| Cataluña | 35 | 16,71 | 18.3% |
| Madrid, Comunidad de | 9 | 15,12 | 16.5% |
| País Vasco | 17 | 8,72 | 9.5% |
| Comunitat Valenciana | 9 | 6,35 | 6.9% |
| Galicia | 10 | 6,30 | 6.9% |
| Navarra, Comunidad Foral de | 3 | 3,16 | 3.5% |
| Aragón | 2 | 2,39 | 2.6% |
| Rioja, La | 2 | 2,18 | 2.4% |
| Andalucía | 5 | 2,13 | 2.3% |
| Castilla y León | 1 | 0,11 | 0.1% |
La medida IND040 (Sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calor.) forma parte del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) regulado por el Real Decreto 36/2023. Pertenece al sector Industrial y ha generado un ahorro total de 91,45 GWh a través de 126 actuaciones en 11 comunidades autónomas.
Los datos proceden del registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), actualizado a enero 2026.